|
|
|
|
||
|
|
||||||||||||||||
| n2-8s 高知市薊野東町 新築住宅 | ||||||||||||||||
![]() |
所在地 | 高知市薊野東町 成約になりました。 | ||||||||||||||
| 価格 | 2980万円 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 117.98u(35.69坪) | |||||||||||||||
| 建物構造 | 木造スレート葺二階建 | |||||||||||||||
| 建物面積 | ||||||||||||||||
| 建物間取 | (1F)4.5・21LDK (2F)8・8・7.5 | |||||||||||||||
| ★南向き! | ||||||||||||||||
| ★高知市北部平坦な住宅地で人気地区! | ||||||||||||||||
| ★新造成地内、もうすぐ完成。 | ||||||||||||||||
| 外観 | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 一階間取り図 二階間取り図 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 新築住宅一覧 : No,1 / No,2 / No,3 / No,4 / No,5 / No,6 / No,7 | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||