|
|
|
|
||
|
|
||||||||||||||
| n1-7s 高知市朝倉横町 新築住宅 | ||||||||||||||
![]() |
所在地 | 高知市朝倉横町 | ||||||||||||
| 価格 | 2680万円 値下げしました。2790万円→2680万円 | |||||||||||||
| 土地面積 | 110.78u(33.51坪) | |||||||||||||
| 建物構造 | 木造スレート葺二階建 | |||||||||||||
| 建物面積 | ||||||||||||||
| 建物間取 | (1F)4.5・16.5LDK (2F)6・5.5・7.5 | |||||||||||||
| ★日当り良好。 | ||||||||||||||
| ★スーパー近く買物便利! | ||||||||||||||
| ★新しい造成地内です。! | ||||||||||||||
| ★完成にていつでも内覧出来ます。 | ||||||||||||||
| 外観 | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| システムキッチン | 和室 | |||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| 浴室 | 洗面化粧台 | |||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| 玄関 | 前面道路 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 新築住宅一覧 : No,1 / No,2 / No,3 / No,4 / No,5 / No,6 / No,7 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||