|
|
|
|
||
|
|
||||||||||||||
| n1-5s 高知市福井町 新築住宅 | ||||||||||||||
![]() |
所在地 | 高知市福井町 | ||||||||||||
| 価格 | 2585万円 値下げしました。2685万円→2585万円 | |||||||||||||
| 土地面積 | 105.59u(31.94坪) | |||||||||||||
| 建物構造 | 木造スレート葺二階建 | |||||||||||||
| 建物面積 | ||||||||||||||
| 建物間取 | (1F)1.5・17.3LDK (2F)97.5・6.1・6・納4.3 | |||||||||||||
| ★南向き。 | ||||||||||||||
| ★スーパー,バス停すぐ近く! | ||||||||||||||
| ★高知市北部(福井町)平坦な住宅地で人気地区! | ||||||||||||||
| ★完成にていつでも内覧出来ます。 | ||||||||||||||
| ★外構工事・照明器具・カーテン付いています。 | ||||||||||||||
| 外観 | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| キッチン | ロフト | |||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| 食器棚 | 和室 | |||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| 浴室 | トイレ | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 新築住宅一覧 : No,1 / No,2 / No,3 / No,4 / No,5 / No,6 / No,7 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||