|
|
|
|
||
|
|
||||||||||||||
| n1-2s 高知市中万々 新築住宅 | ||||||||||||||
| 所在地 | 高知市中万々 成約になりました。 | |||||||||||||
| 価格 | 3980万円 | |||||||||||||
| 土地面積 | 165.29u(50坪) | |||||||||||||
| 構造 | 木造スレート葺二階建 | |||||||||||||
| 建物面積 | ||||||||||||||
| 建物間取 | (1F)6・16LDK (2F)8・6・6・2納 | |||||||||||||
| ★日当り良好。 | ||||||||||||||
| ★スーパー,バス停すぐ近く! | ||||||||||||||
| ★高知市の北部で平坦な住宅地で人気地区! | ||||||||||||||
| ★完成にていつでも内覧出来ます。 | ||||||||||||||
| ★前面道路も広く駐車3台可。南側には広い庭も有ります。 | ||||||||||||||
| 外観 | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| 浴室 | 和室 | |||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
| キッチン | 前面道路 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| 新築住宅一覧 : No,1 / No,2 / No,3 / No,4 / No,5 / No,6 / No,7 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||