|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||
| l9-5s 高知市横内 土地 | |||||||||||||||
![]() |
所在地 | 高知市横内 | |||||||||||||
| 坪単価 | 27万円 | ||||||||||||||
| 土地面積 | 89.52u(27.07坪) | ||||||||||||||
| 用途地域 | 第1種住居地域 | ||||||||||||||
| 建蔽・容積率 | 60%・200% | ||||||||||||||
| ★北部環状線すぐ、角地、平坦地。 | |||||||||||||||
| ★スーパー等の商業施設近く便利で好立地。 | |||||||||||||||
| ★物件の少ないエリアです。 | |||||||||||||||
| ★木造3階建てプラン等はどうでしょうか。! | |||||||||||||||
| ★横内小学校校区。 | |||||||||||||||
| 物件写真 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| 前面道路 | 前面道路 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 土地一覧 : No,1 /No,2 /No,3 /No,4 /No,5 /No,6 /No,7 /No,8 /No,9 /No,10 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||