|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||
| l9-5s 香南市野市町西野 土地 | |||||||||||||||
![]() |
所在地 | 香南市野市町西野 | |||||||||||||
| 価格(坪単価) | 20万円 | ||||||||||||||
| 土地面積 | 185.52u(56.12坪) | ||||||||||||||
| 用途地域 | 非線引き区域 | ||||||||||||||
| 建蔽率・容積率 | 60%・200% | ||||||||||||||
| ★日当良、新造成地、便利な場所です。 | |||||||||||||||
| ★野市小学校、銀行、郵便局、フジグランなど近く | |||||||||||||||
| ★隣は公園、必見! | |||||||||||||||
| 物件写真 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| 隣の公園 | 前面道路 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 土地一覧 : No,1 / No,2 / No,3 / No,4 / No,5 / No,6 / No,7 / No,8 / No,9 / No,10 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||