|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||
| l8-9s 高知市一ツ橋町 土地 | |||||||||||||||
![]() |
所在地 | 高知市一ツ橋町 成約になりました。 | |||||||||||||
| 価格(坪単価) | 60万円 | ||||||||||||||
| 土地面積 | 231.40u(69.99坪) | ||||||||||||||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||||||||||||||
| 建蔽率・容積率 | 70%・200% | ||||||||||||||
| ★東南角地、閑静な住宅地 | |||||||||||||||
| ★生活便利。上物有り。 | |||||||||||||||
| 物件写真 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| 前面道路 | 前面道路 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 土地一覧 : No,1 / No,2 / No,3 / No,4 / No,5 / No,6 / No,7 / No,8 / No,9 / No,10 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||