|
|
|
|
||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| l7-7s 高知市一宮しなね 土地 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
所在地 | 高知市一宮しなね | ||||||||||||||||||||||||||||
| 価格(坪単価) | 31万円〜34万円 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 土地面積 | 110.53u(33.43坪)〜151.16u(45.72坪) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建蔽率・容積率 | 60%・200% | |||||||||||||||||||||||||||||
| ★大通すぐ、便利。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ★スーパー、コンビニ近くにあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件写真 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 造成地全景 | 造成地全景 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 前面道路 | 前面道路 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ※水道分担金10,000円/坪・水道引込工事代70,000円/1区画別途必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 区画図 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地一覧 : No,1 / No,2 / No,3 / No,4 / No,5 / No,6 / No,7 / No,8 / No,9 / No,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||