|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||
| l7-6s 高知市相模町 土地 | |||||||||||||||
![]() |
所在地 | 高知市相模町 成約になりました。 | |||||||||||||
| 価格(坪単価) | 45.01万円 | ||||||||||||||
| 土地面積 | 83.43u(25.24坪) | ||||||||||||||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | ||||||||||||||
| 建蔽率・容積率 | 60%・200% | ||||||||||||||
| ★市内中心にも近く便利。相模公園すぐ。 | |||||||||||||||
| ★ホームセンターブリコ南徒歩3分、小津神社徒歩2分 | |||||||||||||||
| 物件写真 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| 前面道路 | 相模後援 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 土地一覧 : No,1 / No,2 / No,3 / No,4 / No,5 / No,6 / No,7 / No,8 / No,9 / No,10 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||