|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||
| l6-3s 高知市西久万 土地 | |||||||||||||||
![]() |
所在地 | 高知市西久万 | |||||||||||||
| 価格(坪単価) | 32.86万円 値下げしました。 35万円→32.86万円 | ||||||||||||||
| 土地面積 | 165.95u (50.2坪) | ||||||||||||||
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 | ||||||||||||||
| 建蔽率・容積率 | 60%・200% | ||||||||||||||
| ★日当り良し、便利 | |||||||||||||||
| ★みかづき小学校校区 | |||||||||||||||
| 物件写真 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| 物件写真 | 前面道路 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 土地一覧 : No,1 / No,2 / No,3 / No,4 / No,5 / No,6 / No,7 / No,8 / No,9 / No,10 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||