|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||
| l5-9s 高知市介良 土地 | |||||||||||||||
![]() |
所在地 | 高知市介良乙 成約になりました。 | |||||||||||||
| 価格(坪単価) | 27.5万円 | ||||||||||||||
| 土地面積 | 105.84u (32.02坪) | ||||||||||||||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||||||||||||||
| 建蔽率・容積率 | 60%・100% | ||||||||||||||
| ★日当り良し、前面道路広し | |||||||||||||||
| ★便利、小・中学校近し | |||||||||||||||
| ★古家有り | |||||||||||||||
| 物件写真 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| 南側前面道路 | 西側前面道路 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 土地一覧 : No,1 / No,2 / No,3 / No,4 / No,5 / No,6 / No,7 / No,8 / No,9 / No,10 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||