|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||
| l5-7s 香美市土佐山田町 土地 | |||||||||||||||
![]() |
所在地 | 香美市土佐山田町 成約になりました。 | |||||||||||||
| 価格(坪単価) | 13万円 | ||||||||||||||
| 土地面積 | 139.67u (42.25坪) | ||||||||||||||
| 用途地域 | 第1種住居専用地域 | ||||||||||||||
| 建蔽率・容積率 | 60%・200% | ||||||||||||||
| ★日当り良し、前面道路広し | |||||||||||||||
| ★便利、地形良し | |||||||||||||||
| ★オススメ物件! | |||||||||||||||
| 物件写真 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| 前面道路 | 前面道路 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 土地一覧 : No,1 / No,2 / No,3 / No,4 / No,5 / No,6 / No,7 / No,8 / No,9 / No,10 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||