|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||
| l5-10s 高知市加賀野井 土地 | |||||||||||||||
![]() |
所在地 | 高知市加賀野井(1) | |||||||||||||
| 価格(坪単価) | 38万円 | ||||||||||||||
| 土地面積 | 349.95u (105.86坪) | ||||||||||||||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | ||||||||||||||
| 建蔽率・容積率 | 60%・100% | ||||||||||||||
| ★角地、見晴し良し | |||||||||||||||
| ★便利、大型団地内、眺望良し | |||||||||||||||
| 物件写真 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| 東側道路 | 物件からの見晴し | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 土地一覧 : No,1 / No,2 / No,3 / No,4 / No,5 / No,6 / No,7 / No,8 / No,9 / No,10 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||