|
|
|
|
||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| l3-9s 高知市横浜新町 土地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
所在地 | 高知市横浜新町(二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総区画数 | 全7区画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一区画面積 | 132.26u(40.00坪)〜144.03u(43.56坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格(坪単価) | 32万円〜37万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建蔽率・容積率 | 50%、80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★面積増減可。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★閑静な住宅地。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好評分譲中! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北側より | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南側より | 南側往路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地一覧 : No,1 / No,2 / No,3 / No,4 / No,5 / No,6 / No,7 / No,8 / No,9 / No,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||