|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||
| l2-3s 高知市福井町 土地 | |||||||||||||||
![]() |
所在地 | 高知市福井町 成約になりました。 | |||||||||||||
| 価格(坪単価) | 35万円 (総額14,304,500円) | ||||||||||||||
| 土地面積 | 135.10u(40.87坪) | ||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||||||||||||
| 建蔽率・容積率 | 60%・100% | ||||||||||||||
| ★日当り良、買物・交通至便 | |||||||||||||||
| ★ 住環境良し | |||||||||||||||
| ★造成済、宅地内水道引込済 | |||||||||||||||
| 物件写真 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| 東側前面道路 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 土地一覧 : No,1 / No,2 / No,3 / No,4 / No,5 / No,6 / No,7 / No,8 / No,9 / No,10 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||