|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||
| l1-8s 高知市介良 土地 | |||||||||||||||
![]() |
所在地 | 高知市介良 成約になりました。 | |||||||||||||
| 価格(坪単価) | 総額1640万円 (@41万円) | ||||||||||||||
| 土地面積 | 132.23u(40坪) | ||||||||||||||
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||||||||||||||
| 建蔽率・容積率 | 60%・200% | ||||||||||||||
| ★南公園、北側大通り、西側市道で日当り良好。 | |||||||||||||||
| ★住居、店舗、事務所適す。 | |||||||||||||||
| 物件写真 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| 南隣接公園 | 北側大通りに接道 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 土地一覧 : No,1 / No,2 / No,3 / No,4 / No,5 / No,6 / No,7 / No,8 / No,9 / No,10 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||