|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||
| l1-5s 高知市春野町 土地 | |||||||||||||||
![]() |
所在地 | 春野町南ヶ丘(一) 成約になりました。 | |||||||||||||
| 価格(坪単価) | 総額 万円 (@万円) | ||||||||||||||
| 土地面積 | 232.33u(70.28坪) | ||||||||||||||
| 用途地域 | 第二種住居地域 | ||||||||||||||
| 建蔽率・容積率 | 60%・100% | ||||||||||||||
| ★日当り良好。 | |||||||||||||||
| ★バス停すぐ近く、モダンな家が建ち並ぶ閑静な住宅地。 | |||||||||||||||
| 物件写真 | ★上下水道分担金287,700円、ケーブルTV分担金78,750円別途必要。 | ||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| 物件写真 | 前面道路 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 土地一覧 : No,1 / No,2 / No,3 / No,4 / No,5 / No,6 / No,7 / No,8 / No,9 / No,10 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||