|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||
| l1-4s 高知市瀬戸南町 | |||||||||||||||
![]() |
所在地 | 高知市瀬戸南町二丁目 | |||||||||||||
| 価格(坪単価) | 総額 7,845,600円 (@24万円) | ||||||||||||||
| 土地面積 | 108.08u(32.69坪) | ||||||||||||||
| 用途地域 | 工業地域 | ||||||||||||||
| 建蔽率・容積率 | 60%・200% | ||||||||||||||
| ★南向き。 | |||||||||||||||
| ★大通り近く、買物・交通至便! | |||||||||||||||
| 物件写真 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| 前面道路 | 前面道路 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 土地一覧 : No,1 / No,2 / No,3 / No,4 / No,5 / No,6 / No,7 / No,8 / No,9 / No,10 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||