|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||
| l1-2s 高知市福井町 土地 | |||||||||||||||
![]() |
所在地 | 高知市福井町 成約になりました。 | |||||||||||||
| 価格(坪単価) | 42.5万円 (総額、2201.5万円) | ||||||||||||||
| 土地面積 | 171.25u(51.8坪) | ||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||||||||||||
| 建蔽率、容積率 | 60%、100% | ||||||||||||||
| ★南向き。 | |||||||||||||||
| ★北部環状線すぐ! | |||||||||||||||
| ★高知市北部(福井町)平坦な住宅地で人気地区! | |||||||||||||||
| ★買物・交通、生活便利。 | |||||||||||||||
| 物件写真 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| 前面道路 | 前面道路 |
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 土地一覧 : No,1 / No,2 / No,3 / No,4 / No,5 / No,6 / No,7 / No,8 / No,9 / No,10 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||