|
|
|
|
||
|
|
|||||||||||||||
| l1-10s 高知市南久万 土地 | |||||||||||||||
| 所在地 | 高知市南久万 | ||||||||||||||
| 価格(坪単価) | 55万円 値下げしました。(58万円→55万円) | ||||||||||||||
| 土地面積 | 151.96u(45.96坪) | ||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||||||||||||||
| 建蔽率・容積率 | 60%・100% | ||||||||||||||
| ★南向角地。新造成地。 | |||||||||||||||
| ★スーパー,バス停すぐ近く! | |||||||||||||||
| ★高知市北部平坦な住宅地で人気地区! | |||||||||||||||
| 物件写真 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| 南側道路 | 西側道路 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| 土地図面 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 土地一覧 : No,1 / No,2 / No,3 / No,4 / No,5 / No,6 / No,7 / No,8 / No,9 / No,10 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||